
Iced Karak Chai (Original)
Our founding flavour. Strong black tea, real milk, cardamom and cinnamon.
Nutrition per can
| Typical values | 100 ml | 250 ml can |
|---|---|---|
| Energy | 102 kJ / 24 kcal | 256 kJ / 61 kcal |
| Fat | 0.6 g | 1.5 g |
| of which saturates | 0.4 g | 0.9 g |
| Carbohydrate | 3.5 g | 8.7 g |
| of which sugars | 3.4 g | 8.6 g |
| Protein | 1.2 g | 3 g |
| Salt | 0.04 g | 0.1 g |
Per 100 ml values calculated from the per-can figures. Contains milk. Contains caffeine. TODO: confirm ingredients, allergens and per-100 ml values from the label
£X.XX TODO: RRP






